Especificação do produto
| Fabricante | Canaã |
| Modelo | 1166 |
| Algoritmo | SHA256 |
| Hashrate, TH/s | 68 ± 3% |
| Alimentação na parede @25°C, Watt | 3196-5%~+8% |
| Eficiência energética na parede @25°C, J/TH | 47 ± 5% |
| Interface | Ethernet |
| Tamanho do Mineiro ( Comprimento * Largura * Altura, sem embalagem ) mm (2-1) | 331*195*292 |
| Tamanho do Mineiro ( Comprimento * Largura * Altura, com pacote), mm | 420*290*395 |
| Peso Líquido (KG) | 12,8 |
| Peso Bruto ( KG) | 14.1 |
| Fã | Ventiladores 12038X4 |
| Fonte de energia | |
| Tensão de entrada CA da fonte de alimentação, Volt(1-1) | 185~285V |
| Faixa de frequência de entrada CA da fonte de alimentação, (Hz) | 50~60 |
| Corrente de entrada CA da fonte de alimentação, Amp(1-2) | 20(1-3) |
| Requisitos do ambiente | |
| Temperatura de operação (°C) (1-3) | -5-35°C |
| Umidade de operação (sem condensação), RH | 5~90% |